Nigeria’s new tax breaks put $50 billion deepwater oil & gas projects back in play
Nigeria’s new tax breaks put $50 billion deepwater oil & gas projects back in play Offshore-Energy.biz
Read article →
Have a similar requirement? Explore the matching capability or speak with the team that delivered the work.
| No | Project | Client | Work Description | Date | Location |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FPSO KIKEH | Mogbiss | Provision of manpower and equipment for desanding of 1500m3 of Sand/Sludge from 3C Cargo Tank | May 2015 | Offshore Labuan |
| 2 | LNG Puteri Zamrud | MMHE | Provision of manpower and equipment for removal of mud, debris, washing and mob dry x 1 ballast tank | Jun 2016 | MMHE, Johor |
| 3 | MT Maliau | MMHE | Provision of manpower and equipment for removal of mud, debris, washing and mob dry x 3 ballast tanks | Jul 2016 | MMHE, Johor |
| 4 | FPSO ABU | MMHE | Provision of manpower and equipment for pumping of oil/sludge from 6C Slop tank | Aug 2016 | MMHE, Johor |
| 5 | Samarang Platform | PCSB | Provision of manpower and equipment for RO water maker periodic maintenance | Aug 2016 | Offshore Sabah |
| 6 | MV CTP Honour | MMHE | Provision of manpower and equipment for removal of mud, oily water, debris and washing of 22 HFO tanks | Oct 2016 | MMHE, Johor |
| 7 | FPSO Kikeh | MDPC | Provision of manpower and equipment for removal of sand, sludge and cleaning of 5 units topsides vessels | Sep 2016 | Offshore Labuan |
| 8 | FSO Mekar Bergading | MMHE | Provision of manpower and equipment for wet abrasive blasting and painting of 2 units cylinder oil tank | Aug 2016 | MMHE, Johor |
| 9 | FPSO Mampu 1 | MMHE | Provision of manpower and equipment for hydraulic winch troubleshooting | Nov 2016 | MMHE, Johor |
| 10 | LNG Seri Angkasa | MMHE | Provision of manpower and equipment for Crane Hydraulic Hose Replacement and maintenance of 5 units crane. | Nov 2016 | MMHE, Johor |
| 11 | FSO Mekar Bergading | MMHE | Provision of manpower and equipment for Wet abrasive blasting and painting in void space. | Nov 2016 | MMHE, Johor |
| 12 | FSO Benchamas 2 | MMHE | Provision of manpower and equipment for removal of mud, debris, washing and mob dry x 2 ballast tanks | Nov 2016 | MMHE, Johor |
| 13 | FSO Mekar Bergading | MMHE | Provision of manpower and equipment for Wet abrasive blasting and painting in Sump Tank | Dec 2016 | MMHE, Johor |
| 14 | LCOT | LCOT | Provision of manpower and equipment for pumping of oil and sludge from storage tank | Jan 2017 | Labuan |
| 15 | MV CTP Golden | MMHE | Provision of manpower and equipment for pumping of mud, oily water, debris and washing from 12 tanks | Mar 2017 | MMHE, Johor |
| 16 | Samarang platform | PCSB | Provision of manpower and equipment for “Sea Recovery” RO water maker maintenance | Mar 2017 | Offshore Sabah |
| 17 | MV Extreme Brilliance | MMHE | Provision of manpower and equipment for 7m3 sludge collection, packing and disposal | May 2017 | MMHE, Johor |
| 18 | FPSO Kikeh | MDPC | Provision of manpower and equipment for cleaning of 4 MGO & HFO storage tank in Engine Room | May 2017 | Offshore Labuan |
| 19 | FSO Mekar Bergading | MMHE | Provision of manpower and equipment for temporary chlorine injection system for sea water treatment | Jun 2017 | MMHE, Johor |
| 20 | LNG Aman Sendai | MMHE | Provision of manpower and equipment for cleaning of 4 HFO storage tanks | Jun 2017 | MMHE, Johor |
| 21 | MV Maritime Jewel | MMHE | Provision of manpower and equipment for collection, packing and disposal of 4m3 oil sludge | Jul 2017 | MMHE, Johor |
| 22 | LNG Hyundai Aquapia | MMHE | Provision of manpower and equipment for cleaning of FO and LO sludge tank | Jul 2017 | MMHE, Johor |
| 23 | MV Curdola Jacob | MMHE | Provision of manpower and equipment for Port and Stbd chain locker cleaning and painting | Jul 2017 | MMHE, Johor |
| 24 | MV Bull Sulawesi | MMHE | Provision of manpower and equipment for pumping of oil/water from Cargo tank 6 Port, 6 Stbd and Slop Port | Jul 2017 | MMHE, Johor |
| 25 | LNG Shen Hai | MMHE | Provision of manpower and equipment for pumping of 1300m3 of mud and cleaning inside Ballast tank | Jul 2017 | MMHE, Johor |
| 26 | FPSO Kamelia | UDPS | Provision of manpower and equipment for pumping of sand from inside cargo tank to waste collecting skip | Jul 2017 | Offshore Kelantan |
| 27 | Seligi Platform | UDPS | Provision of manpower and equipment for pumping of sludge/slurry from topside vessel | Jul 2017 | Offshore Terengganu |
| 28 | MT Orkim Fortune | ORKIM | Provision of manpower and equipment for pumping of 635m3 of fuel in between cargo tanks | Aug 2017 | Anchorage, Johor |
| 29 | Kinabalu Platform | Mogbiss | Provision of manpower and equipment for “PEPCON” Hypochlorination system maintenance | Sep 2017 | PCSB, Sabah |
| 30 | Rig Energy Producer 7 | MMHE | Provision of manpower and equipment for Wet abrasive blasting and painting 2800m2 of external hull | Oct 2017 | MMHE, Johor |
| 31 | MT Orkim Glory | ORKIM | Provision of equipment and manpower for pumping of 1500m3 of fuel in between cargo tanks | Nov 2017 | Anchorage Sandakan |
| 32 | FSO Benchamas 2 | MMHE | Provision of equipment and manpower for pumping of 1900m3 of sea water for incline test | Feb 2018 | MMHE, Johor |
| 33 | FSO Bertam | HHA Associates | Provision of equipment and manpower for pumping of 3000m3 of ballast water | Offshore, Terengganu | |
| 34 | FSO Mekar Bergading | MMHE | Provision of manpower and equipment for Pre-commissioning of Immersed Cathodic Protection System (ICCP) | MMHE, Johor | |
| 35 | FSO Mekar Bergading | MMHE | Provision of equipment and manpower for pumping of 2400m3 of sea water for incline test | Apr 2018 | MMHE, Johor |
| 36 | Techno Indah Sdn Bhd | Cenviro | Provision of manpower and equipment for pumping of sludge/slurry from waste oil tank to ISO tank | Jun 2018 | MMHE, Johor |
| 37 | FSO Mekar Bergading | Mogbiss | Provision of manpower and equipment for commissioning of RO water maker 2 x 20m3/day (H2O Inc) | Jul 2018 | Offshore, Kelantan |
| 38 | FSO Mekar Bergading | Mogbiss | Provision of manpower and equipment for commissioning of Hypochlorination system 2 x 3kg/hr (H2O Inc) | Jul 2018 | Offshore Kelantan |
| 39 | FSU Tenaga 1 & 4 | Eaglestar | Provision of manpower and equipment for Maintenance of Hamworthy sewage treatment plant | Jul 2018 | RGT, Melaka |
| 40 | Cenviro Sendayan | Cenviro | Provision of manpower and equipment for pumping of 1000m3 of sludge/slurry from ISO tank to IBC tank | Sep 2018 | Negeri Sembilan |
| 41 | FSU Tenaga 1 & 4 | Eaglestar | Provision of manpower and equipment for Maintenance of Oily Water Separator (B+V Industrietechnik GmbH) | Oct 2018 | RGT, Melaka |
| 42 | HESS Bergading | HESS | Purchase and delivery of marine supplies, tool and consumables | Oct 2018 | Offshore, Kelantan |
| 43 | Techno Indah Sdn Bhd | Cenviro | Provision of manpower and equipment for 2500m3 sludge pumping and cleaning of 3 waste storage tanks | Nov 2019 | MMHE, Johor |
| 44 | MT Okim Power | ORKIM | Provision of manpower and equipment to 430m3 of fuel between cargo tanks | Feb 2019 | Anchorage, Johor |
| 45 | FSO Puteri Dulang | FPSO Ventures | Provision of manpower and equipment for Auxiliary boiler maintenance and repair work | Feb 2019 | Offshore Terengganu |
| 46 | FPSO KIKEH | MDPC | Provision of manpower and equipment for Blasting and painting auxiliary condenser end covers | Offshore Labuan | |
| 47 | MV Yasa Golden | MMHE | Provision of Equipment and Manpower for pumping of 1000m3 of HFO and MGO from MT Yasa Golden to barge | MMHE, Johor | |
| 48 | Naga 2, Jack Up Rig | MMHE | Provision of manpower and equipment for mud pumping and cleaning inside 3 unit Spud Can tank | MMHE, Johor | |
| 49 | Angsi Platform | Hydrise Solution | Provision of manpower and equipment for sludge/slurry pumping from topside vessel | May 2019 | Offshore Terengganu |
| 50 | ASNAF House Project | Zakat Selangor | Provision of manpower and equipment to build and delivery of 4 units of single story 800sqft ASNAF house | May 2019 | K. Kubu Bahru, Selangor |
| 51 | Kapar Energy Ventures | KEV | Provision of manpower and equipment to supply, install and commissioning of 19 units air conditioning system | Jul 2019 | Kapar, Klang |
| 52 | MT Orkim Victory | ORKIM | Provision of equipment and manpower for pumping of 600m3 of fuel in between cargo tanks | Aug 2019 | Anchorage, Johor |
| 53 | FSU MAMPU 1 | FPSO Ventures | Provision of manpower and equipment to refurbish, testing, install and commissioning of 4 units DG Governor | Sep 2019 | Offshore, Sarawak |
| 54 | FPSO KIKEH | MDPC | Provision of manpower and equipment for shock dosing of sodium hypochlorite at sea water lift pump | Nov 2019 | Offshore Labuan |
| 55 | FPSO KIKEH | MDPC | Provision of manpower and equipment to perform engine room, bilge well and tank top cleaning, 32,800m2 | Nov 2019 | Offshore Labuan |
| 56 | FSU Nautica Muar | EA Technique | Provision of manpower and equipment for pumping of sludge/slurry from Duct Keel Tunnel | Nov 2019 | Offshore Sarawak |
| 57 | FSU Nautica Muar | EA Technique | Purchase and delivery of airline breathing apparatus for duct keel cleaning | Nov 2019 | Offshore Sarawak |
| 58 | Bergading CPP | HESS | Purchase and delivery of Hypochlorination system spare parts | Nov 2019 | Offshore Sarawak |
| 59 | Larut A Platform | EPOMS | Provision of manpower and tools for Hypochlorination system health checks | Dec 2019 | Offshore Terengganu |
| 60 | FSU Nautica Muar | EA Technique | Purchase, fabricate and delivery of temporary sludge steam heating system for duct keel cleaning | Jan 2020 | Offshore Sarawak |
| 61 | FPSO KIKEH | MDPC | Provision of manpower and equipment for Sea Water Lift Pump suction pipe continuous dosing with chlorine | Feb 2020 | Offshore Labuan |
| 62 | FSO Golden Star | MMHE | Provision of manpower and equipment for pumping 1900m3 of sea water for incline | Aug 2020 | MMHE Johor |
| 63 | Casa Armada | Casa Armada | Purchase and delivery of SV110 Sludge and Slurry Pump | Aug 2020 | Kemaman |
| 64 | FOIS Nautica Tembikai | EA Technique | Purchase and delivery of Tank Cleaning Equipment and Consumables | Sep 2020 | Offshore Terengganu |
| 65 | FSU Nautica Muar | EA Technique | Provision of manpower and equipment for Duct Keel Tunnel Cleaning | Oct 2020 | Offshore Sarawak |
| 66 | FSU Nautica Muar | EA Technique | Provision of manpower and equipment for cargo from 13 cargo tank into 2 dedicated tanks. Approx. 19,000bls | Oct 2020 | Offshore Sarawak |
| 67 | FSU Tenaga 1 & 4 | Eaglestar | Provision of manpower and equipment for Sewage Treatment Plant & Oily Water Separator Maintenance. | Nov 2020 | RGT, Melaka |
| 68 | FPSO Kikeh | MDPC | Shock dosing of sodium hypochlorite at sea water lift pump | Jan 2021 | Offshore Labuan |
| 69 | FSU Tenaga 1 & 4 | Eaglestar | Oily Water Separator (OWS) cleaning and maintenance & Bilge Holding Tank (BHT) pumping and tank cleaning | RGT, Melaka | |
| 70 | FPSO Kikeh | MDPC | Provision of manpower and equipment for desanding and cleaning from three units of crude oil tanks, 3W3C | Offshore Labuan | |
| 71 | Caspian Sea | Ascet/OMNI | De-Mucking/Cargo Tank Cleaning On Board FSO Caspian Sea | Jul 2021 | Offshore Sarawak |
| 72 | ATT Tanjung Bin | ATT Tjg Bin | Manpower, Equipment, Tools and Consumables for Tank Cleaning T-2101 | Jul 2021 | Kukup, Pontian |
| 73 | West Vigilant | Satumarin | Manpower Supply for West Vigilant Jack up Rig | Jul 2021 | Labuan/Batam |
| 74 | CPP Bergading | TTES Frontken | Supavac (Model SV110) Slurry Pump Rental c/w accessories | Aug 2021 | Offshore, Kelantan |
| 75 | IWK Pantai | Super Hanter | Supavac (Model SV110) Slurry Pump Rental c/w accessories and Manpower Supply | Aug 2021 | IWK, Pantai & Kinrara |
| 76 | FSO ORKID | MVOT | Provision of Manpower, Equipment and Consumables for Water Ballast Tank Cleaning on FSO Orkid | Sep 2021 | Offshore, Kelantan |
| 77 | REGAS Terminal | RGTSU | Supply and Deliver for Electrolyzer HX.200 (DNWT) | Oct 2021 | SG Udang, Melaka |
| 78 | KD Kasturi | BNSY | Services for STP Bookcell and spare parts supply | Oct 2021 | Lumut, Perak |
| 79 | CPP Bergading | HESS | Supply of Service Engineer and Hypochlorinator Parts (DNWT) | Oct 2021 | Offshore, Kelantan |
| 80 | Altrada | Altrada SB | Blasting Equipment Rental | Oct 2021 | Kukup, Johor |
| 81 | FSU Nautica Muar | EA Technique | Rental of Supavac SV110 Pump for cargo tank desludging | Nov 2021 | Offshore Sarawak |
| 82 | MV ALS Vesta | Marin Selatan | Pumping (de-bunkering) of 535m3 of fuel oil (VLSFO) for MV ALS Vesta to MS Kite | Jan 2022 | Port Klang Anchorage |
| 83 | FSO 1 | Eaglestar | Sewage treatment system and oily water separator maintenance | Jan 2022 | RGT, Melaka |
| 84 | MV Carpatia | Marin Selatan | Pumping (de-bunkering) of 500m3 of fuel oil (VLSFO) for MV Carpatia to MS Osprey | Jan 2022 | Port Klang Anchorage |
| 85 | MV Sosebo Ace | Trumpuan Megah | Pumping (de-bunkering) of 1526m3 of fuel oil (VLSFO) for MV Sosebo Ace to MS Omura | Jan 2022 | Port Klang Anchorage |
| 86 | FPSO Kikeh | MDPC | Provision of manpower and equipment for de-mucking and cleaning of Cargo Oil Tank | Jan 2022 | Offshore Labuan |
| 87 | REGAS Terminal | RGTSU | P68 Piping Replacement from GRE to PVC | Feb 2022 | SG Udang, Melaka |
| 88 | ATT Tanjung Bin | ATT Tjg Bin | Manpower, Equipment, Tools and Consumables for Tank Cleaning – T-2100 | Sep 2022 | Kukup, Pontian |
| 89 | FPSO KIKEH | MDPC | Provision of manpower and equipment for shock dosing of sodium hypochlorite at sea water pump intake | Oct 2022 | Offshore Labuan |
| 90 | FSU Tenaga 1 & 4 | Eaglestar | Oily Water Separator (OWS) cleaning and maintenance & Bilge Holding Tank (BHT) pumping and tank cleaning | RGT, Melaka | |
| 91 | FPSO Kikeh | MDPC | Blasting Equipment Rental | Apr 2023 | Offshore Labuan |
| 92 | MV ALS Vesta | Marin Selatan | Pumping (de-bunkering) of 450m3 of fuel oil (VLSFO) for MV ALS Vesta to MS Kite | May 2023 | Port Klang Anchorage |
| 93 | FSO Orkid | MVOT | Sewage treatment system and oily water separator maintenance | Jun 2023 | Offshore Kelantan |
| 94 | MV Carpatia | Marin Selatan | Pumping (de-bunkering) of 500m3 of fuel oil (VLSFO) for MV Carpatia to MS Osprey | Jul 2023 | Port Klang Anchorage |
| 95 | MV Sosebo Ace | Trumpuan Megah | Pumping (de-bunkering) of 1526m3 of fuel oil (VLSFO) for MV Sosebo Ace to MS Omura | Jul 2023 | Port Klang Anchorage |
| 96 | FPSO Kikeh | MDPC | Provision of manpower and equipment for de-mucking and cleaning Cargo Oil Tank | Jul 2023 | Offshore Labuan |
| 97 | REGAS Terminal | RGTSU | P68 Piping Replacement from GRE to PVC | Aug 2023 | SG Udang, Melaka |
| 98 | ATT Tanjung Bin | ATT Tjg Bin | Manpower, Equipment, Tools and Consumables for Tank Cleaning – T-2101 | Sep 2023 | Kukup, Pontian |
| 99 | FPSO Kikeh | MDPC | Provision of manpower and equipment for shock dosing of sodium hypochlorite at sea water pump intake | Oct 2023 | Offshore Labuan |
| 100 | FSU Tenaga 1 & 4 | Eaglestar | OWS & Bilge Holding Tank cleaning and maintenance | Oct 2023 | RGT, Melaka |
| 101 | FPSO Kikeh | MDPC | Blasting Equipment Rental | Nov 2023 | Offshore Labuan |
| 102 | MV ALS Vesta | Marin Selatan | Pumping (de-bunkering) of 450m3 of fuel oil (VLSFO) for MV ALS Vesta to MS Kite | Nov 2023 | Port Klang Anchorage |
| 103 | FSO Orkid | MVOT | Sewage treatment system and oily water separator maintenance | Dec 2023 | Offshore Kelantan |
| 104 | MV Carpatia | Marin Selatan | Pumping (de-bunkering) of 500m3 of fuel oil (VLSFO) for MV Carpatia to MS Osprey | Dec 2023 | Port Klang Anchorage |
| 105 | MV Sosebo Ace | Trumpuan Megah | Pumping (de-bunkering) of 1526m3 of fuel oil (VLSFO) for MV Sosebo Ace to MS Omura | Dec 2023 | Port Klang Anchorage |
| 106 | FPSO Kikeh | MDPC | Provision of manpower and equipment for de-mucking and cleaning Cargo Oil Tank | Dec 2023 | Offshore Labuan |
| 107 | REGAS Terminal | RGTSU | P68 Piping Replacement from GRE to PVC | Dec 2023 | SG Udang, Melaka |
| 108 | ATT Tanjung Bin | ATT Tjg Bin | Manpower, Equipment, Tools and Consumables for Tank Cleaning – T-2101 | Jan 2024 | Kukup, Pontian |
| 109 | FPSO Kikeh | MDPC | Provision of manpower and equipment for shock dosing of sodium hypochlorite at sea water pump intake | Jan 2024 | Offshore Labuan |
| 110 | FSU Tenaga 1 & 4 | Eaglestar | OWS & Bilge Holding Tank cleaning and maintenance | Jan 2024 | RGT, Melaka |
| 111 | FPSO Kikeh | MDPC | Blasting Equipment Rental | Feb 2024 | Offshore Labuan |
| 112 | MV ALS Vesta | Marin Selatan | Pumping (de-bunkering) of 450m3 of fuel oil (VLSFO) for MV ALS Vesta to MS Kite | Feb 2024 | Port Klang Anchorage |
| 113 | FSO Orkid | MVOT | Sewage treatment system and oily water separator maintenance | Feb 2024 | Offshore Kelantan |
| 114 | MV Carpatia | Marin Selatan | Pumping (de-bunkering) of 500m3 of fuel oil (VLSFO) for MV Carpatia to MS Osprey | Feb 2024 | Port Klang Anchorage |
| 115 | MV Sosebo Ace | Trumpuan Megah | Pumping (de-bunkering) of 1526m3 of fuel oil (VLSFO) for MV Sosebo Ace to MS Omura | Feb 2024 | Port Klang Anchorage |
| 116 | FPSO Kikeh | MDPC | Provision of manpower and equipment for de-mucking and cleaning Cargo Oil Tank | Feb 2024 | Offshore Labuan |
| 117 | REGAS Terminal | RGTSU | P68 Piping Replacement from GRE to PVC | Feb 2024 | SG Udang, Melaka |
| 118 | ATT Tanjung Bin | ATT Tjg Bin | Manpower, Equipment, Tools and Consumables for Tank Cleaning – T-2101 | Mar 2024 | Kukup, Pontian |
| 119 | FPSO Kikeh | MDPC | Provision of manpower and equipment for shock dosing of sodium hypochlorite at sea water pump intake | Mar 2024 | Offshore Labuan |
| 120 | FSU Tenaga 1 & 4 | Eaglestar | OWS & Bilge Holding Tank cleaning and maintenance | Mar 2024 | RGT, Melaka |
| 121 | FPSO Kikeh | MDPC | Blasting Equipment Rental | Apr 2024 | Offshore Labuan |
| 122 | MV ALS Vesta | Marin Selatan | Pumping (de-bunkering) of 450m3 of fuel oil (VLSFO) for MV ALS Vesta to MS Kite | Apr 2024 | Port Klang Anchorage |
| 123 | FSO Orkid | MVOT | Sewage treatment system and oily water separator maintenance | Apr 2024 | Offshore Kelantan |
| 124 | MV Carpatia | Marin Selatan | Pumping (de-bunkering) of 500m3 of fuel oil (VLSFO) for MV Carpatia to MS Osprey | Apr 2024 | Port Klang Anchorage |
| 125 | MV Sosebo Ace | Trumpuan Megah | Pumping (de-bunkering) of 1526m3 of fuel oil (VLSFO) for MV Sosebo Ace to MS Omura | Apr 2024 | Port Klang Anchorage |
| 126 | FPSO Kikeh | MDPC | Provision of manpower and equipment for de-mucking and cleaning Cargo Oil Tank | Apr 2024 | Offshore Labuan |
| 127 | REGAS Terminal | RGTSU | P68 Piping Replacement from GRE to PVC | Apr 2024 | SG Udang, Melaka |
| 128 | ATT Tanjung Bin | ATT Tjg Bin | Manpower, Equipment, Tools and Consumables for Tank Cleaning – T-2101 | May 2024 | Kukup, Pontian |
| 129 | FPSO Kikeh | MDPC | Provision of manpower and equipment for shock dosing of sodium hypochlorite at sea water pump intake | May 2024 | Offshore Labuan |
| 130 | FSU Tenaga 1 & 4 | Eaglestar | OWS & Bilge Holding Tank cleaning and maintenance | May 2024 | RGT, Melaka |
| 131 | FPSO Kikeh | MDPC | Blasting Equipment Rental | May 2024 | Offshore Labuan |
| 132 | MV ALS Vesta | Marin Selatan | Pumping (de-bunkering) of 450m3 of fuel oil (VLSFO) for MV ALS Vesta to MS Kite | May 2024 | Port Klang Anchorage |
| 133 | FSO Orkid | MVOT | Sewage treatment system and oily water separator maintenance | May 2024 | Offshore Kelantan |
| 134 | MV Carpatia | Marin Selatan | Pumping (de-bunkering) of 500m3 of fuel oil (VLSFO) for MV Carpatia to MS Osprey | May 2024 | Port Klang Anchorage |
| 135 | MV Sosebo Ace | Trumpuan Megah | Pumping (de-bunkering) of 1526m3 of fuel oil (VLSFO) for MV Sosebo Ace to MS Omura | May 2024 | Port Klang Anchorage |
| 136 | FPSO Kikeh | MDPC | Provision of manpower and equipment for de-mucking and cleaning Cargo Oil Tank | May 2024 | Offshore Labuan |
| 137 | REGAS Terminal | RGTSU | P68 Piping Replacement from GRE to PVC | May 2024 | SG Udang, Melaka |
All records are taken directly from ZAR’s verified project register. No fabricated entries.