| Status | JE2# | Date | Source File | Source Row | Description | Type | Original Dr | Original Cr | Corrected Dr | Corrected Cr | Amount | Rule | JE2% | JE3% | Correction | Note |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Accepted | JE01 | 01/01/2025 | opening_gl_ledger.xlsx | 4 | Opening GL Ledger / Brought Forward tahun lepas | Opening | Property, Plant & Equipment / Computer / Equipment | Capital / Owner Equity | Property, Plant & Equipment / Computer / Equipment | Capital / Owner Equity | 29,272.37 | UNKNOWN | 95% | 0% | Unbalanced: Dr=29272.37 != Cr=343804.52; No classification rule matched | Opening JE accepted — matched to GL ledger |
| Accepted | JE01 | 01/01/2025 | opening_gl_ledger.xlsx | 5 | Opening GL Ledger / Brought Forward tahun lepas | Opening | Inventory / Opening Stock 2025 | Retained Earnings | Inventory / Opening Stock 2025 | Retained Earnings | 485,666.77 | UNKNOWN | 95% | 0% | Unbalanced: Dr=485666.77 != Cr=969678.33; No classification rule matched | Opening JE accepted — matched to GL ledger |
| Accepted | JE01 | 01/01/2025 | opening_gl_ledger.xlsx | 6 | Opening GL Ledger / Brought Forward tahun lepas | Opening | Cash in Bank | Loan Payable | Cash in Bank | Loan Payable | 19,795.68 | UNKNOWN | 95% | 0% | Unbalanced: Dr=19795.68 != Cr=312981.21; No classification rule matched | Opening JE accepted — matched to GL ledger |
| Accepted | JE01 | 01/01/2025 | opening_gl_ledger.xlsx | 7 | Opening GL Ledger / Brought Forward tahun lepas | Opening | Fixed Deposit | Bank Overdraft | Fixed Deposit | Bank Overdraft | 500,000.00 | UNKNOWN | 95% | 0% | Unbalanced: Dr=500000.0 != Cr=547933.26; No classification rule matched | Opening JE accepted — matched to GL ledger |
| Accepted | JE01 | 01/01/2025 | opening_gl_ledger.xlsx | 8 | Opening GL Ledger / Brought Forward tahun lepas | Opening | Prior Year Adjustment / PYA | nan | Prior Year Adjustment / PYA | nan | 338,249.43 | UNKNOWN | 95% | 0% | Unbalanced: Dr=338249.43 != Cr=0.0; No classification rule matched | Opening JE accepted — matched to GL ledger |
| Accepted | JE01 | 01/01/2025 | opening_gl_ledger.xlsx | 9 | Opening GL Ledger / Brought Forward tahun lepas | Opening | Accumulated Drawings | nan | Accumulated Drawings | nan | 801,413.07 | UNKNOWN | 95% | 0% | Unbalanced: Dr=801413.07 != Cr=0.0; No classification rule matched | Opening JE accepted — matched to GL ledger |
| Accepted | JE02 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 1 | ADS | Transaction | ADS | Bank / Cash | ADS | Bank / Cash | 50,104.83 | PURCHASE | 100% | 85% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE03 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 2 | AFFILIATE | Transaction | AFFILIATE | Bank / Cash | AFFILIATE | Bank / Cash | 1,650.00 | AFFILIATE | 100% | 90% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE04 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 3 | ASSET - COMPUTER | Transaction | Asset - Computer | Bank / Cash | Asset - Computer | Bank / Cash | 2,266.13 | ASSET | 100% | 90% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE05 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 4 | BANK CHARGE | Transaction | BANK CHARGE | Bank / Cash | BANK CHARGE | Bank / Cash | 3,442.98 | BANK CHARGE | 100% | 95% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE06 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 5 | FOOD AND BEVERAGE | Transaction | FOOD AND BEVERAGE | Bank / Cash | FOOD AND BEVERAGE | Bank / Cash | 86.48 | FOOD BEVERAGE | 100% | 85% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE07 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 5 | FOOD AND BEVERAGE | Transaction | FOOD AND BEVERAGE | Bank / Cash | FOOD AND BEVERAGE | Bank / Cash | 63,313.64 | FOOD BEVERAGE | 100% | 85% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE08 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 7 | CONSULTATION FEE | Transaction | Bank / Cash | CONSULTATION FEE | Bank / Cash | CONSULTATION FEE | 15,532.00 | SALES | 100% | 90% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE09 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 9 | DONATION | Transaction | DONATION | Bank / Cash | DONATION | Bank / Cash | 1,100.00 | DONATION | 100% | 90% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE10 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 10 | DRAWING | Transaction | Drawing | Bank / Cash | Drawing | Bank / Cash | 441,921.08 | DRAWING | 100% | 90% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE11 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 11 | PURCHASE - DS | Transaction | PURCHASE - DS | Bank / Cash | PURCHASE - DS | Bank / Cash | 392,000.00 | PURCHASE | 100% | 85% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE12 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 12 | EPF | Transaction | EPF | Bank / Cash | EPF | Bank / Cash | 22,294.80 | SALARY | 100% | 90% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE13 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 13 | FIXED DEPOSIT | Transaction | Fixed Deposit | Bank / Cash | Fixed Deposit | Bank / Cash | 531,603.96 | FIXED DEPOSIT | 100% | 95% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE14 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 14 | GENERAL INSURANCE | Transaction | GENERAL INSURANCE | Bank / Cash | GENERAL INSURANCE | Bank / Cash | 2,440.00 | INSURANCE | 100% | 90% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE15 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 15 | HIBAH | Transaction | Bank / Cash | HIBAH | Bank / Cash | HIBAH | 623.41 | SALES | 100% | 90% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE16 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 16 | SALES - LAZADA | Transaction | Bank / Cash | SALES - LAZADA | Bank / Cash | SALES - LAZADA | 41,842.91 | SALES | 100% | 90% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE17 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 17 | LOAN | Transaction | Loan Receivable | Loan Payable | Loan Receivable | Loan Payable | 246,015.42 | LOAN | 100% | 80% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE18 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 17 | LOAN | Transaction | Loan Receivable | Loan Payable | Loan Receivable | Loan Payable | 154,354.76 | LOAN | 100% | 80% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE19 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 18 | MEDICAL FEE | Transaction | MEDICAL FEE | Bank / Cash | MEDICAL FEE | Bank / Cash | 3,903.15 | MEDICAL | 100% | 90% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE20 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 19 | PETROL AND DIESEL | Transaction | PETROL AND DIESEL | Bank / Cash | PETROL AND DIESEL | Bank / Cash | 8,447.89 | TRANSPORT | 100% | 85% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE21 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 20 | PETTY CASH EXPENSES | Transaction | PETTY CASH EXPENSES | Bank / Cash | PETTY CASH EXPENSES | Bank / Cash | 700.00 | PETTY CASH | 100% | 90% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE22 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 21 | POSTAGE AND COURIER | Transaction | POSTAGE AND COURIER | Bank / Cash | POSTAGE AND COURIER | Bank / Cash | 9,818.00 | COURIER | 100% | 90% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE23 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 22 | PROFITDEDUCTED | Transaction | PROFITDEDUCTED | Bank / Cash | PROFITDEDUCTED | Bank / Cash | 8,979.70 | PROFIT DEDUCTION | 100% | 80% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE24 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 23 | PARTIME WAGES | Transaction | PARTIME WAGES | Bank / Cash | PARTIME WAGES | Bank / Cash | 27,427.81 | SALARY | 100% | 90% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE25 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 24 | PURCHASE - PACKAGING | Transaction | PURCHASE - PACKAGING | Bank / Cash | PURCHASE - PACKAGING | Bank / Cash | 8,360.13 | PURCHASE | 100% | 85% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE26 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 34 | REFUND TO CUSTOMER | Transaction | REFUND TO CUSTOMER | Bank / Cash | REFUND TO CUSTOMER | Bank / Cash | 20.00 | REFUND | 100% | 85% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE27 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 34 | REFUND TO CUSTOMER | Transaction | REFUND TO CUSTOMER | Bank / Cash | REFUND TO CUSTOMER | Bank / Cash | 14,747.56 | REFUND | 100% | 85% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE28 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 35 | SALES DIRECT BANK | Transaction | Bank / Cash | SALES DIRECT BANK | Bank / Cash | SALES DIRECT BANK | 9,216.02 | SALES | 100% | 90% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE29 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 36 | RENTAL | Transaction | RENTAL | Bank / Cash | RENTAL | Bank / Cash | 24,150.00 | RENTAL | 100% | 95% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE30 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 37 | PURCHASE - RSP | Transaction | PURCHASE - RSP | Bank / Cash | PURCHASE - RSP | Bank / Cash | 9,348.21 | PURCHASE | 100% | 85% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE31 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 37 | PURCHASE - RSP | Transaction | PURCHASE - RSP | Bank / Cash | PURCHASE - RSP | Bank / Cash | 212,698.11 | PURCHASE | 100% | 85% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE32 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 38 | SALARY | Transaction | SALARY | Bank / Cash | SALARY | Bank / Cash | 193,366.27 | SALARY | 100% | 90% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE33 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 40 | SEMINAR AND PROGRAM | Transaction | SEMINAR AND PROGRAM | Bank / Cash | SEMINAR AND PROGRAM | Bank / Cash | 8,117.20 | SOFTWARE | 100% | 80% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE34 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 41 | SERVER SUBC | Transaction | SERVER SUBC | Bank / Cash | SERVER SUBC | Bank / Cash | 5,338.48 | SOFTWARE | 100% | 80% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE35 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 42 | SALES - SHOPEE | Transaction | Bank / Cash | SALES - SHOPEE | Bank / Cash | SALES - SHOPEE | 1,207,239.86 | SALES | 100% | 90% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE36 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 43 | SOCSO | Transaction | SOCSO | Bank / Cash | SOCSO | Bank / Cash | 2,031.50 | SALARY | 100% | 90% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE37 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 44 | STAFF REFRESHMENT | Transaction | STAFF REFRESHMENT | Bank / Cash | STAFF REFRESHMENT | Bank / Cash | 9,021.48 | SALARY | 100% | 90% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE38 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 45 | STAFF REWARD | Transaction | STAFF REWARD | Bank / Cash | STAFF REWARD | Bank / Cash | 5,010.70 | SALARY | 100% | 90% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE39 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 46 | STAFF TRIP | Transaction | STAFF TRIP | Bank / Cash | STAFF TRIP | Bank / Cash | 2,173.04 | SALARY | 100% | 90% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE40 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 47 | STATIONERY | Transaction | STATIONERY | Bank / Cash | STATIONERY | Bank / Cash | 743.73 | STATIONERY | 100% | 90% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE41 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 48 | TAX PAYABLE | Transaction | Tax Payable | Bank / Cash | Tax Payable | Bank / Cash | 925.40 | TAX | 100% | 90% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE42 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 49 | SALES - TIKTOK | Transaction | Bank / Cash | SALES - TIKTOK | Bank / Cash | SALES - TIKTOK | 529,684.00 | SALES | 100% | 90% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE43 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 58 | TRANSPORTATION | Transaction | TRANSPORTATION | Bank / Cash | TRANSPORTATION | Bank / Cash | 36,345.77 | TRANSPORT | 100% | 85% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE44 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 59 | TRAVELLING EXPENSES | Transaction | TRAVELLING EXPENSES | Bank / Cash | TRAVELLING EXPENSES | Bank / Cash | 267.87 | TRANSPORT | 100% | 85% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE45 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 59 | TRAVELLING EXPENSES | Transaction | TRAVELLING EXPENSES | Bank / Cash | TRAVELLING EXPENSES | Bank / Cash | 14,372.16 | TRANSPORT | 100% | 85% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE46 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 60 | UPKEEP PREMISES | Transaction | UPKEEP PREMISES | Bank / Cash | UPKEEP PREMISES | Bank / Cash | 876.47 | TRANSPORT | 100% | 85% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE47 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 61 | UPKEEP VEHICLE | Transaction | UPKEEP VEHICLE | Bank / Cash | UPKEEP VEHICLE | Bank / Cash | 1,754.63 | TRANSPORT | 100% | 85% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE48 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 62 | UTILITIES | Transaction | UTILITIES | Bank / Cash | UTILITIES | Bank / Cash | 33,011.36 | UTILITIES | 100% | 95% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE49 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 63 | ZAKAT | Transaction | Zakat | Bank / Cash | Zakat | Bank / Cash | 42,000.00 | ZAKAT | 100% | 90% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE50 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 64 | INVESTMENT EXPENSES | Transaction | INVESTMENT EXPENSES | Bank / Cash | INVESTMENT EXPENSES | Bank / Cash | 1,482.29 | INVESTMENT | 100% | 80% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE51 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 65 | PURCHASE- RIDHO (INDONESIA) | Transaction | PURCHASE- RIDHO (INDONESIA) | Bank / Cash | PURCHASE- RIDHO (INDONESIA) | Bank / Cash | 285,498.51 | PURCHASE | 100% | 85% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE52 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 66 | PURCHASE- PAK ZULFAN -(NDONESIA) | Transaction | PURCHASE- PAK ZULFAN -(NDONESIA) | Bank / Cash | PURCHASE- PAK ZULFAN -(NDONESIA) | Bank / Cash | 100,000.00 | PURCHASE | 100% | 85% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE53 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 67 | PURCHASE - SARI TANI | Transaction | PURCHASE - SARI TANI | Bank / Cash | PURCHASE - SARI TANI | Bank / Cash | 68,683.64 | PURCHASE | 100% | 85% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE54 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 69 | PURCHASE - MERLIMAU | Transaction | PURCHASE - MERLIMAU | Bank / Cash | PURCHASE - MERLIMAU | Bank / Cash | 83,400.00 | PURCHASE | 100% | 85% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE55 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 71 | REFUND DRAWING | Transaction | Bank / Cash | Refund Drawing | Bank / Cash | Refund Drawing | 288,096.41 | REFUND DRAWING | 100% | 90% | - | Entry is correct |
| Accepted | JE56 | 31/12/2025 | summaries_2025.xlsx | 72 | TNG EXPENSES | Transaction | TNG EXPENSES | Bank / Cash | TNG EXPENSES | Bank / Cash | 15,543.64 | TNG | 100% | 90% | - | Entry is correct |
Basic Package
Special SME traction programme by AINNA.
Every package includes a Basic AI Agent for website governance, content assistance and article management.
View SME Offer →