📊 List Investment

#listvest
📥 Export CSV 🔄 Reset
📊 Summary
Total Rows: 1,878
Tabs: 1
Last Sync: 2026-03-24 12:24:26
Batch ID: 20260324042426
SUB SKU ITEMS SELLING PRICE CAPITAL F/CHARGES PROFIT
KDB1001B136 Buckle Strap -2pcs 25x500mm 18.09 7.22 3.63 7.24
KDB1001B135 Buckle Strap - 2pcs 25x300mm 17.23 5.58 4.76 6.89
KDA1002B28 Leather Wristwatch Coffee 22mm 37.00 17.95 4.25 14.80
KDA1002B26 Leather Wristwatch Coffee 20mm 37.00 17.95 4.25 14.80
KDA1001B28 Leather Wristwatch Brown 22mm 37.00 17.95 4.25 14.80
KDA1001B26 Leather Wristwatch Brown 20mm 37.00 17.95 4.25 14.80
KDA1001A09 Tas dada pria /chest bag/tas dada security/tas dada pelindung angin/tas dada pria/tas rompi dada pria -v1 HITAM 30.96 11.65 6.93 12.38
KAA1002A70 Casio Retro Watch (brown white) 29.00 12.00 5.40 11.60
KAA1002A69 Casio Retro Watch (black black) 29.00 12.00 5.40 11.60
KAA1002A44 Casio Retro Watch (black white) 29.00 12.00 5.40 11.60
KAA1002A107 Casio Retro Watch (black Brown) 29.00 10.89 6.51 11.60
JGB1001C01 Keychain Gift 0.50 0.15 0.15 0.20
JFA1005B06 100% Race Gloves - Bk Cyan (XL) 55.00 23.10 9.90 22.00
JFA1005B05 100% Race Gloves - Bk Cyan (L) 48.00 23.12 5.68 19.20
JFA1005B04 100% Race Gloves - Bk Cyan (M) 55.00 23.10 9.90 22.00
JFA1004B06 100% Race Gloves - Bk Blue (XL) 55.00 23.10 9.90 22.00
JFA1004B05 100% Race Gloves - Bk Blue (L) 55.00 23.10 9.90 22.00
JFA1004B04 100% Race Gloves - Bk Blue (M) 55.00 23.10 9.90 22.00
JFA1003B06 100% Race Gloves - White (XL) 55.00 23.10 9.90 22.00
JFA1003B05 100% Race Gloves - White (L) 50.00 24.79 5.21 20.00
JFA1003B04 100% Race Gloves - White (M) 55.00 23.10 9.90 22.00
JFA1002B06 100% Race Gloves - Bk Red (XL) 55.00 23.10 9.90 22.00
JFA1002B05 100% Race Gloves - Bk Red (L) 55.00 23.10 9.90 22.00
JFA1002B04 100% Race Gloves - Bk Red (M) 55.00 23.10 9.90 22.00
JFA1001B06 100% Race Gloves - Green (XL) 55.00 23.10 9.90 22.00
JFA1001B05 100% Race Gloves - Green (L) 55.00 23.10 9.90 22.00
JFA1001B04 100% Race Gloves - Green (M) 55.00 23.10 9.90 22.00
JEB1003A13 Brooch Tanjak Muslimin Dokoh Nikah Tunang (Silver) 27.50 2.86 13.64 11.00
JEB1003A12 Brooch Tanjak Muslimin Dokoh Nikah Tunang( Gold) 25.16 2.86 12.24 10.06
JEB1002A13 Jewelry Personality Versatile 16.68 5.71 4.30 6.67
JEA1002A13 Magnetic Chain (Silver) 6pcs 18.00 7.16 3.64 7.20
JEA1002A12 Magnetic Chain (Gold) 6pcs 14.00 5.50 2.90 5.60
JEA1001A13 Magnetic Chain (Silver) 5pcs 12.00 4.95 2.25 4.80
JEA1001A12 Magnetic Chain (Gold) 5pcs 12.00 4.95 2.25 4.80
JDA1001A93 Striped Knitted Beanies Head Cap - Dark Gray 16.54 6.15 3.77 6.62
JDA1001A75 Striped Knitted Beanies Head Cap - Light Gray 16.54 6.15 3.77 6.62
JDA1001A40 Striped Knitted Beanies Head Cap - Wine red 16.76 6.15 3.91 6.70
JDA1001A34 Striped Knitted Beanies Head Cap Hats Coffee 16.54 5.24 4.68 6.62
JDA1001A14 Striped Knitted Beanies Head Cap Hats Navy blue 16.54 6.54 3.38 6.62
JDA1001A09 Striped Knitted Beanies Head Cap - Black 16.76 6.15 3.91 6.70
JBA1001A84 Tony Stark Glasses - Golden Transparent 19.66 8.80 3.00 7.86
JBA1001A83 Tony Stark Glasses - Golden Red 19.66 8.80 3.00 7.86
JBA1001A82 Tony Stark Glasses - Golden Grey 19.66 8.80 3.00 7.86
JBA1001A81 Tony Stark Glasses - Golden Silver 19.66 8.80 3.00 7.86
JBA1001A80 Tony Stark Glasses - Silver White 19.66 8.80 3.00 7.86
JBA1001A64 Tony Stark Glasses - Silver Blue 19.66 8.80 3.00 7.86
JBA1001A63 Tony Stark Glasses - Silver Grey 19.66 8.80 3.00 7.86
JBA1001A57 Tony Stark Glasses - Black Silver 19.66 8.80 3.00 7.86
JBA1001A53 Tony Stark Glasses - Golden/brown 19.66 7.33 4.47 7.86
JBA1001A106 Tony Stark Glasses - Golden Black 19.66 7.33 4.47 7.86
JBA1001A04 Tony Stark Glasses - Yellow 19.66 7.33 4.47 7.86
JBA1001A02 Tony Stark Glasses - Blue 19.66 7.33 4.47 7.86
HLA1001A96 Mukena In Purple 2.0 42.99 20.00 5.79 17.20
HLA1001A95 MUKENA DUSTY GRAY 42.99 20.00 5.79 17.20
HLA1001A56 Mukena Midnight Gray 2.0 42.99 20.00 5.79 17.20
HLA1001A54 Mukena Dusty Purple 2.0 42.99 20.00 5.79 17.20
HLA1001A53 Mukena Golden Brown 2.0 42.99 20.00 5.79 17.20
HLA1001A52 Mukena Forest Green 2.0 42.99 20.00 5.79 17.20
HLA1001A51 Mukena Royal Rose 2.0 42.99 20.00 5.79 17.20
HLA1001A50 Mukena Emmerald Green 2.0 42.99 20.00 5.79 17.20
HLA1001A49 Mukena In Brown 2.0 42.99 20.00 5.79 17.20
HLA1001A29 MUKENA MAROON 2.0 42.99 20.00 5.79 17.20
HLA1001A112 Mukena Dusty Blue 2.0 42.99 20.00 5.79 17.20
HLA1001A111 Mukena Khaky Brown 2.0 42.99 20.00 5.79 17.20
HLA1001A110 Mukena Dark Blue / Navy 2.0 42.99 20.00 5.79 17.20
HLA1001A11 Mukena Gray 2.0 42.99 20.00 5.79 17.20
HLA1001A109 Mukena Electric Gray 2.0 42.99 20.00 5.79 17.20
HLA1001A108 Mukena Dusty Pink 2.0 42.99 20.00 5.79 17.20
HLA1001A10 Mukena White 2.0 42.99 20.00 5.79 17.20
HLA1001A09 Mukena Black 2.0 42.99 20.00 5.79 17.20
HLA1001A06 Mukena Baby Pink 2.0 42.99 20.00 5.79 17.20
HDB1001A8 Brown / Skin / Beige - HANDSOCK AQUA 7.00 1.86 2.34 2.80
HDB1001A6 Pink - HANDSOCK AQUA 7.00 1.86 2.34 2.80
HDB1001A5 Purple - HANDSOCK AQUA 7.00 1.86 2.34 2.80
HDB1001A15 Sky Blue - HANDSOCK AQUA 7.00 1.86 2.34 2.80
HDB1001A11 Grey - HANDSOCK AQUA 7.00 1.86 2.34 2.80
HDB1001A10 White - HANDSOCK AQUA 7.00 1.86 2.34 2.80
HDA1001A33 HANDSOCK LETSLIM - Light Blue 13.74 3.75 4.49 5.50
HDA1001A11 HANDSOCK LETSLIM - Gray 13.74 3.75 4.49 5.50
HDA1001A10 HANDSOCK LETSLIM - White 13.74 3.75 4.49 5.50
HDA1001A09 HANDSOCK LETSLIM - Black 13.74 3.75 4.49 5.50
HDA1001A08 HANDSOCK LETSLIM - Brown 13.74 3.75 4.49 5.50
HDA1001A06 HANDSOCK LETSLIM - Pink 13.74 3.75 4.49 5.50
HDA1001A05 HANDSOCK LETSLIM - Purple 13.74 3.75 4.49 5.50
HBA1001A35 tasbih digital 2.00 0.90 0.30 0.80
Hakim26-B1344 Kantha A1 26AWG (0.8ohm) - 100pcs 26.86 15.00 1.12 10.74
GJB1001B79 FALIPAP 5CM 10.96 3.00 3.58 4.38
GJB1001B78 FALIPAP 3.8CM 10.61 2.80 3.57 4.24
GJB1001B77 FALIPAP 3.2CM 10.26 2.50 3.66 4.10
GJB1001B76 FALIPAP 2.5CM 10.26 2.20 3.96 4.10
GJB1001B75 FALIPAP 2CM 9.90 1.80 4.14 3.96
GJB1001B74 FALIPAP 1CM 9.83 0.60 5.30 3.93
FLA1006A12 Tanjak 0.00
FLA1001A99 TANJAK PURPLE DIAMONDS 51.93 27.92 3.24 20.77
FLA1001A98 TANJAK MINT GREEN 51.93 27.87 3.29 20.77
FLA1001A97 TANJAK WHITE SILVER 51.93 27.83 3.33 20.77
FLA1001A71 TANJAK Black Blue 51.93 28.23 2.93 20.77
FLA1001A65 TANJAK BLACK RED 51.93 27.60 3.56 20.77
FLA1001A64 TANJAK SILVER BLUE 51.93 27.60 3.56 20.77
FLA1001A63 TANJAK SILVER GRAY 51.93 27.60 3.56 20.77